home

DY3

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  


mm

mm

m

kg/m

kg
230 21,5 3,25 5,0 16,5
230 21,5 3,33 5,0 16,9
230 21,5 10,4 5,0 52,8
240 21,5 3,25 5,3 17,5
240 21,5 3,33 5,3 17,9
240 21,5 10,4 5,3 55,8
250 21,5 3,25 5,8 18,8
250 21,5 10,4 5,8 60,5
260 21,5 3,25 5,9 19,0
260 21,5 10,4 5,9 61,2
270 21,5 3,25 6,1 19,8
270 21,5 10,4 6,1 64,4
K **** **** **** **** **** ****
Laufrichtungsgebundenes Traktionsprofil für den verschleiß-intensiven Einsatz Straße/Gelände. Hervorragende KM-Leistung. Gute Selbstreinigung
(M+S Kennzeichnung)

Download Datenblatt

 x