home

DE2

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  


mm

mm

m

kg/m

kg
230 21,0 3,16 5,2 16,3
230 21,0 3,27 5,2 17,0
240 21,0 3,27 5,3 17,3
250 21,0 3,22 5,6 18,0
250 21,0 3,27 5,6 18,4
260 21,0 3,22 5,8 18,7
260 21,0 3,27 5,8 19,0
270 21,0 3,08 6,2 19,3
270 21,0 3,27 6,2 20,4
280 21,0 3,25 6,4 20,9
K **** **** **** **** **** ****
Ganzjahresprofil, auch als M+S-Profil geeignet. Einsatz überwiegend im Nahverkehr/Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf Langstrecken. Sehr gute Traktionseigenschaften auf nasser und trockener Straße.(M+S Kennzeichnung)
 x