home

DA4S

        

  

  


mm

mm

m

kg/m

kg
230/260 17,0 2,92 4,4 13,0
230/260 17,0 3,18 4,4 14,0
240/270 17,0 3,16 4,7 15,0
240/270 17,0 3,26 4,7 15,5
250/280 17,0 3,29 4,8 16,0
260/290 17,0 3,27 5,1 16,8
M **** **** **** **** **** ****
Spezialprofil für die Hinterachse von Reisebussen mit 2-Stufenprofil für Winter und Sommer. Zur Erzielung optimaler Leistung im Herbst montieren. (M+S Kennzeichnung)(Mit Wings)
 x